KAP: MEGMT [ ] MEGA METAL SANAYI VE TICARET A.S. PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1519054
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C998EE9D5019AA6F97814493A
PAYLARIN GERI ALINMASINA ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI 21.11.2025 PAY GERI ALIM ISLEMLERI HK.
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GERI ALIM ISLEMINI GERCEKLESTIREN ORTAKLIK MEGA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMINE KONU ORTAKLIK MEGA METAL SANAYI VE TICARET A.S.
GERI ALIM ISLEMININ NITELIGI GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE
YONETIM KURULU KARAR TARIHI 14.03.2025
VARSA GERI ALIM PROGRAMININ UYGULANACAGI SURE PAY GERI ALIM PROGRAMI``NIN SURESI, PROGRAMIN GENEL KURUL ONAY TARIHINDEN ITIBAREN AZAMI 1 (BIR) YILDIR.
GERI ALIMA KONU AZAMI PAY MIKTARI (NOMINAL TL) 20.000.000
GERI ALIM ICIN AYRILAN FONUN TOPLAM TUTARI (TL) 500.000.000
GERI ALIM YAPILMASI PLANLANAN DONEM
ISLEME KONU PAY BASLANGIC TARIHI BITIS TARIHI NOMINAL TUTAR (TL) SERMAYEYE ORANI (%)
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 03.04.2025 03.04.2026 20.000.000 7,54717
GERI ALIM ISLEMLERININ DETAYLARI
ISLEME KONU PAY ISLEM TARIHI ISLEME KONU PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) SERMAYEYE ORANI (%) ISLEM FIYATI (TL/ADET) PROGRAM CERCEVESINDE DAHA ONCE GERI ALINAN PAYLARIN NOMINAL TUTARI (TL) VARSA BU PAYLARA BAGLI IMTIYAZLAR
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,88 10.000 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,86 20.000 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,84 30.000 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,82 40.000 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,8 50.000 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 20.000 0,00755 37,78 70.000 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 20.000 0,00755 37,76 90.000 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,74 100.000 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 42.500 0,01604 37,72 142.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,7 152.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,68 162.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,66 172.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,64 182.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,62 192.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 40.000 0,01509 37,6 232.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,58 242.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 20.000 0,00755 37,56 262.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 20.000 0,00755 37,54 282.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,52 292.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 30.000 0,01132 37,5 322.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,48 332.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,46 342.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,42 352.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 40.000 0,01509 37,4 392.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,72 402.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 37,7 412.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 36,68 422.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 36,66 432.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 10.000 0,00377 36,64 442.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 10.11.2025 30.000 0,01132 36,6 472.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 38,7 482.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 38,68 492.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 38,66 502.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 38,64 512.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 38,62 522.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 38,6 532.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 37,3 542.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 37,28 552.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 37,26 562.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 37,24 572.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 37,22 582.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 14.11.2025 10.000 0,00377 37,2 592.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 21.11.2025 20.000 0,00755 41,82 612.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 21.11.2025 20.000 0,00755 41,8 632.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 21.11.2025 20.000 0,00755 41,78 652.500 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 21.11.2025 3.305 0,00125 41,76 655.805 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 21.11.2025 50.000 0,01887 42,6 705.805 YOK
B GRUBU, MEGMT, TREMEGM00024 21.11.2025 35.913 0,01355 42,5 741.718 YOK
EK ACIKLAMALAR
14 MART 2025 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE KAP``A ILAN EDILEN, 02.04.2025 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL ONAYIYLA BASLATILAN, PAY GERI ALIM ISLEMLERI KAPSAMINDA 21 KASIM 2025 TARIHINDE YAPILAN ALIMLAR TABLOYA EKLENMISTIR. 21 KASIM 2025 TARIHINDE 41,76-42.60 TL FIYAT ARALIGINDAN TOPLAM 149,218 ADET PAY GERI ALINMIS VE SIRKETIMIZIN SAHIP OLDUGU MEGMT PAYLARI TOPLAMDA 741.718 ADET OLMUSTUR. (TOPLAM ALINAN PAYLARIN SIRKET SERMAYESINE ORANI %0,2798)
KAMUOYUNA VE SAYIN ORTAKLARIMIZA SAYGI ILE DUYURULUR.
EKLENEN DOKUMANLAR
EK: 1 PAY GERI ALIM PROGRAMI.PDF - GERI ALIM PROGRAMI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.